Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
1 | HUN 201672 | Vadnai Benjamin | BYC | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien | SNG | 4 | 2 | 2 | |||||||||
3 | SUI 199851 | Wagen Kilian | CNPully | 8 | 5 | 3 | |||||||||
4 | RUS 188369 | Vostorgov Danil | MSS | 9 | 3 | 6 | |||||||||
5 | SUI 199846 | Jayet Maud | CNPully | 11 | 7 | 4 | |||||||||
6 | SLO 200472 | Radman Marko | JK Izola | 11 | 6 | 5 | |||||||||
7 | HUN 200103 | Takacs Levente | BYC | 17 | 8 | 9 | |||||||||
8 | CZE 192490 | Valdhansova Klara | CYK | 22 | 14 | 8 | |||||||||
9 | CZE 185639 | Cejnar Lukas | YC CERE Praha | 22 | 9 | 13 | |||||||||
10 | GER 197317 | Demleitner Christian | YCW | 22 | 10 | 12 | |||||||||
11 | CZE 199434 | Bezdekova Martina | YC Brno | 23 | 4 | 19 | |||||||||
12 | CZE 185645 | Lejhanec Filip | JCPardubice | 23 | 16 | 7 | |||||||||
13 | CZE 196588 | Cejnar Matyas | YC CERE Praha | 24 | 13 | 11 | |||||||||
14 | HUN 152460 | Kaltanecker Soma | FUE | 26 | 11 | 15 | |||||||||
15 | SUI 190887 | Ormond Bryan | SNG | 27 | 17 | 10 | |||||||||
16 | HUN 200717 | Hirschler Ludovika | SEP | 29 | 15 | 14 | |||||||||
17 | HUN 186203 | Virag Flora | YKA | 33 | 12 | 21 | |||||||||
18 | AUT 199670 | Faihs Lorenz | YCP | 34 | 18 | 16 | |||||||||
19 | CZE 185631 | Halouzka Jiri | YC Brno | 38 | 20 | 18 | |||||||||
20 | CZE 197207 | Provaznikova Sara | TJ Jachtklub Brno | 42 | 25 | 17 | |||||||||
21 | SUI 199429 | Nordquist Andrea | SNG | 43 | 21 | 22 | |||||||||
22 | AUT 119082 | Faihs Valentina | YCP | 45 | 19 | 26 | |||||||||
23 | CZE 185647 | Sugaova Kristina | YCBRNO | 46 | 26 | 20 | |||||||||
24 | CZE 185640 | Samsulova Tereza | YC Brno | 46 | 22 | 24 | |||||||||
25 | GER 197316 | Lindner Michael | SRV | 46 | 23 | 23 | |||||||||
26 | HUN 200719 | Hirschler Rebeka | FVE | 49 | 24 | 25 |
calculated with REGATTA.yellow8.com |