Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | HUN 201672 | Vadnai Benjamin | BYC | 3 | 1 | 1 | 1 | [3] | |||||||
2 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien | SNG | 5 | 2 | 2 | [3] | 1 | |||||||
3 | SUI 199851 | Wagen Kilian | CNPully | 7 | [5] | 3 | 2 | 2 | |||||||
4 | RUS 188369 | Vostorgov Danil | MSS | 14 | 3 | 6 | [11] | 5 | |||||||
5 | SLO 200472 | Radman Marko | JK Izola | 19 | 6 | 5 | 8 | [10] | |||||||
6 | CZE 196588 | Cejnar Matyas | YC CERE Praha | 20 | [13] | 11 | 5 | 4 | |||||||
7 | SUI 199846 | Jayet Maud | CNPully | 20 | 7 | 4 | [10] | 9 | |||||||
8 | CZE 185639 | Cejnar Lukas | YC CERE Praha | 24 | 9 | [13] | 7 | 8 | |||||||
9 | HUN 200103 | Takacs Levente | BYC | 29 | 8 | 9 | 12 | [18] | |||||||
10 | CZE 199434 | Bezdekova Martina | YC Brno | 32 | 4 | 19 | 9 | [24] | |||||||
11 | HUN 152460 | Kaltanecker Soma | FUE | 32 | 11 | 15 | [25] | 6 | |||||||
12 | AUT 199670 | Faihs Lorenz | YCP | 38 | 18 | 16 | 4 | [22] | |||||||
13 | CZE 185645 | Lejhanec Filip | JCPardubice | 40 | 16 | 7 | 17 | [20] | |||||||
14 | HUN 200717 | Hirschler Ludovika | SEP | 40 | 15 | 14 | [26] | 11 | |||||||
15 | AUT 199668 | Faihs Valentina | YCP | 41 | 19 | [26] | 6 | 16 | |||||||
16 | CZE 192490 | Valdhansova Klara | CYK | 41 | 14 | 8 | [19] | 19 | |||||||
17 | SUI 190887 | Ormond Bryan | SNG | 41 | 17 | 10 | 14 | [26] | |||||||
18 | HUN 186203 | Virag Flora | YKA | 42 | 12 | [21] | 16 | 14 | |||||||
19 | GER 197317 | Demleitner Christian | YCW | 43 | 10 | 12 | [22] | 21 | |||||||
20 | SUI 199429 | Nordquist Andrea | SNG | 48 | 21 | [22] | 15 | 12 | |||||||
21 | CZE 185640 | Samsulova Tereza | YC Brno | 50 | 22 | [24] | 21 | 7 | |||||||
22 | CZE 185631 | Halouzka Jiri | YC Brno | 53 | 20 | 18 | [23] | 15 | |||||||
23 | GER 197316 | Linder Michael | SRV | 54 | [23] | 23 | 18 | 13 | |||||||
24 | HUN 200719 | Hirschler Rebeka | FVE | 61 | 24 | [25] | 20 | 17 | |||||||
25 | GER 198971 | Bordasch Mareike | SGE | 66 | [28/DNC] | 28 /DNC | 13 | 25 | |||||||
26 | CZE 185647 | Sugaova Kristina | YCBRNO | 67 | [26] | 20 | 24 | 23 | |||||||
27 | CZE 197207 | Provaznikova Sara | TJ Jachtklub Brno | 69 | 25 | 17 | [27] | 27 |
calculated with REGATTA.yellow8.com |