Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
1 | BEL 192012 | Van Laer Wannes | BRYC | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | BEL 191111 | Balcean Lander | BRYC | 4 | 1 | 3 | |||||||||
3 | AUT 196226 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 7 | 5 | 2 | |||||||||
4 | DEN 201408 | Steinfurth Stig | Fredericia Sejklub | 7 | 3 | 4 | |||||||||
5 | AUT 191384 | Sailer Matthias | UYCWg | 13 | 4 | 9 | |||||||||
6 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 13 | 7 | 6 | |||||||||
7 | CRO 180042 | Triva Simon | JK VAL SIBENIK | 16 | 9 | 7 | |||||||||
8 | CRO 180052 | Barbalic Edi | SD VIHOR | 19 | 11 | 8 | |||||||||
9 | AUT 197010 | Hobiger Lukas | UYCNs | 20 | 15 | 5 | |||||||||
10 | HUN 195735 | Matyas Viktor | YKASE | 22 | 6 | 16 | |||||||||
11 | CRO 157629 | De Micheli Vitturi Marko | JK SPINUT | 22 | 12 | 10 | |||||||||
12 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 22 | 10 | 12 | |||||||||
13 | BEL 198281 | Van Hoeylandt Thomas | BRYC | 24 | 13 | 11 | |||||||||
14 | SLO 194444 | Jankovic Erik | JK Olimpic Izola | 27 | 8 | 19 | |||||||||
15 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | NCA | 32 | 14 | 18 | |||||||||
16 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 33 | 18 | 15 | |||||||||
17 | DEN 198423 | Andersen Alexander | Skovshoved | 34 | 17 | 17 | |||||||||
18 | AUT 183553 | Röggla Werner | OESV | 37 | 23 | 14 | |||||||||
19 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 39 | 19 | 20 | |||||||||
20 | AUT 194709 | Schreder Martin | UYCAS | 42 | 20 | 22 | |||||||||
21 | AUT 184971 | Lehner Martin | UYCNs | 44 | 31 /DNF | 13 | |||||||||
22 | GER 197318 | Schäfferling Nico | USCM | 44 | 21 | 23 | |||||||||
23 | HUN 191382 | Kantor Zsigmond | VVSE | 46 | 22 | 24 | |||||||||
24 | DEN 193612 | Hoejen Christiansen Andre | Snv Fs | 47 | 16 | 31 /DSQ | |||||||||
25 | AUT 188421 | Ruckensteiner Andreas | UYCAS | 47 | 26 | 21 | |||||||||
26 | AUT 172354 | Lahodny Jürgen | SC AMS | 49 | 24 | 25 | |||||||||
27 | AUT 184975 | Holl Jörg | SAF | 53 | 27 | 26 | |||||||||
28 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 54 | 25 | 29 | |||||||||
29 | AUT 133436 | Weber Mario | YCBb | 56 | 29 | 27 | |||||||||
30 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | 56 | 28 | 28 |
calculated with REGATTA.yellow8.com |